| 发布日期 | 起运港-目的港 | 船公司-中转港 | 船期-航程 | 20GP | 40GP | 40HC | 港口费用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:CMA 中  转:直航 | 航程:20天 | $3959 | $5424 | $5424 | 运费详情 | 
| 10月02日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:21天 | $3658 | $5148 | $5148 | 运费详情 | 
| 10月02日 2024年 | 大连到克雷塔罗海运费 dalian-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:21天 | $5718 | $7288 | $7288 | 运费详情 | 
| 09月22日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:21天 | $4728 | $6638 | $6638 | 运费详情 | 
| 09月22日 2024年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:26天 | $6122 | $7416 | $7416 | 运费详情 | 
| 09月22日 2024年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:17天 | $5679 | $6792 | $6792 | 运费详情 | 
| 09月22日 2024年 | 天津到克雷塔罗海运费 tianjin-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:21天 | $4618 | $6418 | $6418 | 运费详情 | 
| 08月22日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:直航 | 航程:21天 | $5680 | $6460 | $6460 | 运费详情 | 
| 08月23日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:20天 | $5928 | $7158 | $7158 | 运费详情 | 
| 08月12日 2024年 | 天津到克雷塔罗海运费 tianjin-queretaro | 船公司:EMC 中  转:直航 | 航程:20天 | $4632 | $5732 | $5732 | 运费详情 | 
| 08月03日 2024年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:中转 | 航程:34天 | $5728 | $7238 | $7238 | 运费详情 | 
| 08月01日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:20天 | $6707 | $7656 | $7656 | 运费详情 | 
| 07月29日 2024年 | 天津到克雷塔罗海运费 tianjin-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:0天 | $5814 | $6692 | $6692 | 运费详情 | 
| 07月25日 2024年 | 大连到克雷塔罗海运费 dalian-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:中转 | 航程:34天 | $6608 | $8498 | $8498 | 运费详情 | 
| 07月25日 2024年 | 厦门到克雷塔罗海运费 xiamen-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:24天 | $6699 | $7202 | $7202 | 运费详情 | 
| 07月24日 2024年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:27天 | $7642 | $8426 | $8426 | 运费详情 | 
| 07月24日 2024年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:HPL 中  转:直航 | 航程:28天 | $6324 | $7312 | $7312 | 运费详情 | 
| 07月24日 2024年 | 青岛到克雷塔罗海运费 qingdao-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:21天 | $6278 | $7978 | $7978 | 运费详情 | 
| 07月24日 2024年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:CMA 中  转:直航 | 航程:26天 | $7484 | $8314 | $8314 | 运费详情 | 
| 07月24日 2024年 | 连云港到克雷塔罗海运费 lianyungang-queretaro | 船公司:WANHAI 中  转:直航 | 航程:22天 | $6608 | $8428 | $8428 | 运费详情 | 
| 12月31日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:28天 | $1586 | $1886 | $1886 | 运费详情 | 
| 12月16日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:28天 | $1888 | $2188 | $2188 | 运费详情 | 
| 12月12日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:20天 | $2342 | $2792 | $2892 | 运费详情 | 
| 12月03日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周3 航程:20天 | $1942 | $2392 | $2492 | 运费详情 | 
| 09月20日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:28天 | $1785 | $2085 | $2085 | 运费详情 | 
| 09月08日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:27天 | $1894 | $2144 | $2144 | 运费详情 | 
| 09月01日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:MANZANILLO... | 船期:周3 航程:22天 | $1931 | $2431 | $2481 | 运费详情 | 
| 09月01日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周3 航程:21天 | $1446 | $2046 | $2146 | 运费详情 | 
| 08月24日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:22天 | $2100 | $2700 | $2800 | 运费详情 | 
| 08月13日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:26天 | $2580 | $2780 | $2780 | 运费详情 | 
| 08月05日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:26天 | $2300 | $2500 | $2500 | 运费详情 | 
| 07月31日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:MANZANILLO... | 船期:周4 航程:26天 | $2497 | $2697 | $2697 | 运费详情 | 
| 07月29日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:26天 | $2480 | $2680 | $2680 | 运费详情 | 
| 07月04日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:MANZANILLO... | 船期:周2 航程:22天 | $2337 | $2837 | $2887 | 运费详情 | 
| 07月02日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:27天 | $2337 | $2637 | $2637 | 运费详情 | 
| 06月30日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:MANZANILLO... | 船期:周4 航程:26天 | $2289 | $2489 | $2489 | 运费详情 | 
| 06月29日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:21天 | $1839 | $2439 | $2539 | 运费详情 | 
| 06月21日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:27天 | $2134 | $2434 | $2434 | 运费详情 | 
| 06月10日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:MANZANILLO... | 船期:周4 航程:26天 | $2789 | $2989 | $2989 | 运费详情 | 
| 06月03日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周3 航程:22天 | $1692 | $2292 | $2392 | 运费详情 | 
| 05月31日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周4 航程:26天 | $2792 | $2992 | $2992 | 运费详情 | 
| 05月19日 2020年 | 广州到克雷塔罗海运费 guangzhou-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:MANZANILLO... | 船期:周4 航程:26天 | $2589 | $2789 | $2789 | 运费详情 | 
| 04月25日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:MANZANILLO... | 船期:周2 航程:22天 | $2747 | $3247 | $3297 | 运费详情 | 
| 04月22日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:27天 | $3177 | $3147 | $3147 | 运费详情 | 
| 04月19日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:27天 | $2444 | $2644 | $2644 | 运费详情 | 
| 04月16日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:32天 | $3171 | $3141 | $3141 | 运费详情 | 
| 04月15日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:曼萨尼罗,... | 船期:周- 航程:25天 | $3243 | $3393 | $3393 | 运费详情 | 
| 04月14日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:21天 | $2250 | $2850 | $2950 | 运费详情 | 
| 04月03日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周7 航程:29天 | $2641 | $2841 | $2841 | 运费详情 | 
| 03月17日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:曼萨尼罗,... | 船期:周- 航程:30天 | $3243 | $3393 | $3393 | 运费详情 | 
| 02月26日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:20天 | $2742 | $3192 | $3292 | 运费详情 | 
| 02月17日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:27天 | $2683 | $2803 | $2803 | 运费详情 | 
| 01月30日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周7 航程:28天 | $3036 | $3186 | $3186 | 运费详情 | 
| 01月27日 2020年 | 上海到克雷塔罗海运费 shanghai-queretaro | 船公司:ONE 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周2 航程:22天 | $2494 | $3094 | $3194 | 运费详情 | 
| 01月25日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:32天 | $2456 | $2656 | $2656 | 运费详情 | 
| 01月21日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:MANZANILLO... | 船期:周7 航程:27天 | $3040 | $3190 | $3190 | 运费详情 | 
| 01月16日 2020年 | 深圳到克雷塔罗海运费 shenzhen-queretaro | 船公司:OOCL 中  转:LAZARO CAR... | 船期:周7 航程:30天 | $2349 | $2599 | $2599 | 运费详情 | 
| 01月06日 2020年 | 宁波到克雷塔罗海运费 ningbo-queretaro | 船公司:COSCO 中  转:拉查罗卡地... | 船期:周- 航程:32天 | $2683 | $2803 | $2803 | 运费详情 | 
 
                    克雷塔罗英文:queretaro
克雷塔罗市(QUERETARO)位于墨西哥首都墨西哥城西北220公里处,克雷塔罗州首府,为墨西哥的地理中心。全市总面积783平方公里,总人口75万;其中市区人口59万,占全州人口的44.7%,是克雷塔罗州最大的城市。
克雷塔罗(QUERETARO),北部为东马德雷山所盘亘,南部为平坦高原和肥沃的谷地。中、南部灌溉农业区产水果、玉米、甘蔗、棉花和薯类,是墨西哥“菜篮子”之一。半数面积覆有天然牧草,放牧牛、马和羊。矿产以蛋白石和汞著名,并开采银、铁、铜、金等矿。工业集中于克雷塔罗。
克雷塔罗市也被称为圣地亚哥克雷塔罗,是克雷塔罗州首府和最大的城市(人口约约 650,000 )。
附近最大港口为: 曼萨尼略,墨西哥
 
            | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 上海到莱昂leon海运费 | 4934 | 6034 | 23 | 
| 天津到索哈sohar海运费 | 1970 | 2010 | 27 | 
| 厦门到达曼dammam海运费 | 1710 | 2350 | 21 | 
| 上海到西哈努克sihanoukville海运费 | 700 | 1310 | 9 | 
| 广州到泗水(苏腊巴亚)surabaya海运费 | 770 | 1510 | 6 | 
| 宁波到纳维根特斯navegantes海运费 | 6524 | 6894 | 35 | 
| 宁波到三宝垄semarang海运费 | 715 | 1130 | 14 | 
| 上海到迪拜dubai海运费 | 1400 | 1720 | 22 | 
| 厦门到瓜达拉哈拉guadalajara海运费 | 4500 | 5960 | 17 | 
| 上海到胡志明ho chi minh海运费 | 540 | 1150 | 6 | 
| 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 | 
|---|---|---|---|
| 青岛到拉巴斯la paz海运费 | 4725 | 6600 | 34 | 
| 天津到宋卡songkhla海运费 | 2240 | 2290 | 20 | 
| 上海到台湾桃园taoyuan海运费 | 340 | 750 | 6 | 
| 大连到乔治敦georgetown,gy海运费 | 7460 | 8040 | 41 | 
| 上海到瓜达拉哈拉guadalajara海运费 | 3454 | 4784 | 21 | 
| 大连到蒙特雷monterrey海运费 | 4582 | 5720 | 18 | 
| 天津到槟城penang海运费 | 1675 | 2155 | 23 | 
| 青岛到卡斯特里castries海运费 | 6710 | 7810 | 34 | 
| 上海到圣荷西(圣何塞)san jose海运费 | 5751 | 5911 | 34 | 
| 大连到拉萨罗卡德纳斯lazaro cardenas海运费 | 3654 | 4754 | 27 |